ATP -ն այսօր հրապարակել է թենիսիստների վարկանիշային նոր աղյուսակը:
Լավագույն տասնյակումփոփոխություններ չկան.
1 (1). Նովակ Ջոկովիչ (Սերբիա) - 14 865
2 (2). Ռոջեր Ֆեդերեր (Շվեյցարիա) - 9065
3 (3). Էնդի Մարեյ (Մեծ Բրիտանիա) - 8840
4 (4). Կեյի Նիսիկորի (Ճոպոնիա) - 6205
5 (5). Ստանիսլավ Վավրինկա (Շվեյցարիա) - 5710
6 (6). Տոնմաշ Բերդիխ (Չեխիա) - 5230
7 (7). Դավիդ Ֆերեր (Իսպանիա) - 3695
8 (8). Ռաֆաել Նադալ (Իսպանիա) - 3680
9 (9). Մարին Չիլիչ (Խորվաթիա) - 3550
10 (10). Միլոշ Ռաոնիչ (Կանադա) - 2880
WTA-ի հրապարակած թենիսիստոuհիների վարկանիշային աղյուսակի լավագույն տասնյակում իր դիրքերը բարելավել է Պետրա Կվիտովան, ով շրջանցել է Կարոլին Վոզնյացկիին:
1 (1) Սերենա Ուիլյամս (ԱՄՆ) - 12721
2 (3) Սիմոնա Հալեպ (Ռումինիա)- 6130
3 (2) Մարիա Շարապովա (Ռուսաստան) - 6035
4 (5) Պետրա Կվիտովա (Չեխիա) - 4995
5 (4) Կարոլին Վոզնյացկի (Դանիա) - 4740
6 (6) Լուցիա Շաֆարժովա (Չեխիա) - 3800
7 (7) Անա Իվանովիչ (Սերբիա) - 3500
8 (8) Կարոլինա Պլիշկովա (Չեխիա) - 3335
9 (9) Գարբինյե Մուգուրուսա (Իսպանիա) - 3245
10 (10) Կարլա Սուարես Նավարո (Իսպանիա) - 3190