Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն արդեն ամփոփել է բոլոր 475 տեղամասերի արդյունքները։
1. Հանրային ձայն – 22. 431 (9.68%)
2. Քաղաքացիական պայմանագիր – 75․463 (32.57%)
3. Արդար Հայաստան – 2595 (1.12%)
4. Հաղթանակ – 3959 (1.71%)
5. Ուժը հայրենյաց կուսակցություն- 1706 (0.74%)
6. Հայաստանի եվրոպական կուսակցություն- 2572 (1.11%)
7. Ազգային առաջընթաց կուսակցություն – 43․765 (18․89%)
8. ՀԱՍԱԿ – 780 (0.34%)
9. Հանրապետություն – 26․236 (11.32%)
10. Միացյալ Հայաստան – 1282 (0.55%)
11. Լուսավոր Հայաստան – 4174 (1.8%)
12. Ժողովրդավարական համախմբում – 2348 (1.01%)
13. Ապրելու երկիր – 8425 (3.64%)
14. Մայր Հայաստան – 35․739 (15.43%)
Ընտրության մասնակցածների ընդհանուր թիվը՝ 234․436։
Այսպիսով, անցողիկ շեմը հաղթահարել է հինգ ուժ' ՔՊ, Ազգային առաջընթաց, Մայր Հայաստան դաշինք, Հանրապետություն կուսակցություն և Հանրային ձայն կուսակցություն։