Հունվարին կենսաթոշակները կվճարվեն բարձրացված չափերով: 

 

«Հարգելի կենսաթոշակառուներ

 

2014 թվականի հունվար 3-ին օրվա երկրորդ կեսին Երեւանում, հունվարի 4-ին' ամբողջ հանրապետությունում կսկսվի 2014թ.-ի հունվար ամսվա կենսաթոշակների վճարման գործընթացը: Կենսաթոշակները կվճարվեն բարձրացված չափերով:

 

Միաժամանակ հայտնում ենք, որ կենսաթոշակները կշարունակվեն վճարվել հունվարի 8-ից:

 

Կենսաթոշակի չափի հաշվարկման նոր կարգին կարող եք ծանոնաթանալ Սոցիալական ապահովության պետական ծառայության կայքի «Կենսաթոշակի հաշվիչ» բաժնում:

 

Կից ներկայացնում ենք նաեւ կենսաթոշակի չափերը ըստ ստաժի տարիների մինչեւ 2014 թվականի հունվարի 1-ը եւ դրանից հետո:

 

Ստաժի տարի 2013թ. կ/թ չափը 2014թ. կ/թ չափը

 

0 13000 14000

1 13018 14070 8%

2 13072 14280 9%

3 13162 14630 11%

4 13288 15120 14%

5 13450 15750 17%

6 13648 16520 21%

7 13882 17430 26%

8 14152 18480 31%

9 14458 19670 36%

10 14800 21000 42%

11 15178 21525 42%

12 15592 22058 41%

13 16042 22601 41%

14 16528 23152 40%

15 17050 23713 39%

16 17608 24282 38%

17 18202 24861 37%

18 18832 25448 35%

19 19498 26045 34%

20 20200 26650 32%

21 20938 27265 30%

22 21712 27888 28%

23 22522 28521 27%

24 23368 29162 25%

25 24250 29813 23%

26 24934 30472 22%

27 25636 31141 21%

28 26356 31818 21%

29 27094 32505 20%

30 27850 33200 19%

31 28624 33905 18%

32 29416 34618 18%

33 30226 35341 17%

34 31054 36072 16%

35 31900 36812 15%

36 32764 37562 15%

37 33646 38320 14%

38 34546 39088 13%

39 35464 39864 12%

40 36400 40650 12%

41 37354 41654 12%

42 38326 42676 11%

43 39316 43716 11%

44 40324 44774 11%

45 41350 45850 11%

46 42394 46944 11%

47 43456 48056 11%

48 44536 49186 10%

49 45634 50334 10%

50 46750 51500 10%

51 47884 52684 10%

52 49036 53886 10%

53 50206 55106 10%

54 51394 56344 10%

55 52600 57600 10%

56 53824 58874 9%

57 55066 60166 9%

58 56326 61476 9%

59 57604 62804 9%

60 58900 64150 9%

61 60214 65514 9%

62 61546 66896 9%

63 62896 68296 9%

64 64264 69714 8%

65 65650 71150 8%

66 67054 72604 8%

67 68476 74076 8%

68 69916 75566 8%

69 71374 77074 8%

70 72850 78600 8%

71 74344 80144 8%

72 75856 81706 8%

73 77386 83286 8%

74 78934 84884 8%

75 80500 86500 7%

76 82084 87400 6%

77 83686 88300 6%

78 85306 89200 5%

79 86944 90100 4%

80 88600 91000 3%

81 90274 91900 2%

82 91966 92800 1%

83 93676 93700 0%

 

Սոցիալական ապահովության պետական ծառայութուն